कांग्रेसया केन्द्रीय कार्यसमिति थथे जुगु दु
लहनान्युज | थिंलागा पंचमी ११४२, पुष ९ शुक्रवाः

नेपाली कांग्रेसया १४ क्वःगु महाविधेशनया मतगणना क्वचागुलि केन्द्रीय कार्यसमितिया १३४ म्हेसिगु टुंग्ये जुगु दु।
सभापति नाप १३ म्ह पदाधिकारी व १२१ म्ह केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन जुगु दु। विधान कथं १६७ म्ह सदस्यीय पिनिगु केन्द्रीय कार्यसमितिपाखे बाँकी ३३ म्ह मनोनीत जुइ।
पदाधिकारीइ सभापति, निम्ह उपसभापति, निम्ह महामन्त्री व च्याम्ह सहमहामन्त्री महाधिवेशनपाखे निर्वाचन जुगु दु। कोषाध्यक्ष धासा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्ये पाखे मनोनीत जुइ।
केन्द्रीय सदस्य निर्वाचितजुपि थुकथं दु :
क्र सं | नाम | पद | क्लस्टर | समूह |
१ | शेरबहादुर देउवा | सभापति | संस्थापन समूह | |
२ | पूर्णबहादुर खड्का | उपसभापति | संस्थापन समूह | |
३ | धनराज गुरुङ | उपसभापति | कोइराला समूह |
४ | गगनकुमार थापा | महामन्त्री | कोइराला समूह | |
५ | विश्वप्रकाश शर्मा | महामन्त्री | सिंह समूह | |
६ | फरमुल्लाह मन्सुर | सहमहामन्त्री | मुस्लिम | संस्थापन समूह |
७ | जीवन परियार | सहमहामन्त्री | दलित | कोइराला समूह |
८ | डीना उपाध्याय | सहमहामन्त्री | महिला | संस्थापन समूह |
९ | किशोरसिंह राठौर | सहमहामन्त्री | खसआर्य | संस्थापन समूह |
१० | भीष्म आङदेम्ब | सहमहामन्त्री | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
११ | बद्री पाण्डे | सहमहामन्त्री | पिछडिएको क्षेत्र | कोइराला समूह |
१२ | उमाकान्त चौधरी | सहमहामन्त्री | थारु | संस्थापन समूह |
१३ | महेन्द्र यादव | सहमहामन्त्री | मधेशी | संस्थापन समूह |
१४ | डा. शशांक कोइराला | केन्द्रीय सदस्य | खुला | तटस्थ |
१५ | एनपी साउद | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
१६ | बालकृष्ण खाँण | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
१७ | उदयशम्शेर राणा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
१८ | रामहरि खतिवडा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
१९ | ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
२० | रमेश लेखक | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
२१ | शंकर भण्डारी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
२२ | जिपछिरिङ लामा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
२३ | अर्जुन नरसिंह केसी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
२४ | जीतजंग बस्नेत | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
२५ | गोपालमान श्रेष्ठ | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
२६ | मोहनबहादुर बस्नेत | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
२७ | सुनीलबहादुर थापा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
२८ | नैनसिंह महर | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
२९ | दिलेन्द्रप्रसाद बडु | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
३० | डा. रामशरण महत | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
३१ | बलबहादुर केसी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
३२ | गोविन्द भट्टराई | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
३३ | कुन्दनराज काफ्ले | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
३४ | दीपक गिरी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
३५ | सुरेन्द्रराज पाण्डे | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
३६ | पद्मनारायण चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
३७ | राजीव ढुंगाना | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
३८ | गुरु बराल | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
३९ | सञ्जयकुमार गौतम | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
४० | गोविन्दराज पोखरेल | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
४१ | मदनबहादुर अमात्य | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
४२ | अजयबाबु शिवाकोटी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
४३ | गणेश लामा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
४४ | दिनेश कोइराला | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
४५ | उमेशजंग रायमाझी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
४६ | मोहन आचार्य | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
४७ | गोपाल दहित | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
४८ | कृष्णकिशोर घिमिरे | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
४९ | डिला संग्रौला (पन्त) | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
५० | पुष्पा भुसाल | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
५१ | आरजु राणा देउवा | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
५२ | अम्बिका बस्नेत | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
५३ | ईश्वरी न्यौपाने | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
५४ | सरिता प्रसाईं | केन्द्रीय सदस्य | महिला | कोइराला समूह |
५५ | रमा कोइराला पौडेल | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
५६ | सुशीला ढकाल आचार्य | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
५७ | रंगमती शाही | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
५८ | महेन्द्रकुमारी लिम्बू | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश एक | संस्थापन समूह |
५९ | अमृत अर्याल | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश एक | संस्थापन समूह |
६० | राजीव कोइराला | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश एक | कोइराला समूह |
६१ | चित्रलेखा यादव | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश दुई | संस्थापन समूह |
६२ | आनन्द ढुंगाना | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश दुई | संस्थापन समूह |
६३ | रमेश रिजाल | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश दुई | संस्थापन समूह |
६४ | उर्मिला केसी नेपाल | केन्द्रीय सदस्य | बागमती प्रदेश | संस्थापन समूह |
६५ | ध्यानगोविन्द रञ्जित | केन्द्रीय सदस्य | बागमती प्रदेश | संस्थापन समूह |
६६ | राजेन्द्र केसी (राजन) | केन्द्रीय सदस्य | बागमती प्रदेश | कोइराला र सिंह समूह |
६७ | सरस्वती अर्याल तिवारी | केन्द्रीय सदस्य | गण्डकी प्रदेश | संस्थापन समूह |
६८ | ध्रुव वाग्ले | केन्द्रीय सदस्य | गण्डकी प्रदेश | संस्थापन समूह |
६९ | कृष्णचन्द्र नेपाली | केन्द्रीय सदस्य | गण्डकी प्रदेश | कोइराला समूह |
७० | शीला खड्का | केन्द्रीय सदस्य | लुम्बिनी | संस्थापन समूह |
७१ | देबेन्द्रराज कँडेल | केन्द्रीय सदस्य | लुम्बिनी | संस्थापन समूह |
७२ | चन्द्रबहादुर केसी | केन्द्रीय सदस्य | लुम्बिनी | संस्थापन समूह |
७३ | जानकी सिंह | केन्द्रीय सदस्य | कर्णाली | संस्थापन समूह |
७४ | राजीवविक्रम शाह | केन्द्रीय सदस्य | कर्णाली | संस्थापन समूह |
७५ | कर्णबहादुर बुढा | केन्द्रीय सदस्य | कर्णाली | संस्थापन समूह |
७६ | सुशीला मिश्र भट्ट | केन्द्रीय सदस्य | सुदूरपश्चिम | संस्थापन समूह |
७७ | डा. रणबहादुर रावल | केन्द्रीय सदस्य | सुदूरपश्चिम | संस्थापन समूह |
७८ | यज्ञराज जोशी | केन्द्रीय सदस्य | सुदूरपश्चिम | संस्थापन समूह |
७९ | मदनकृष्ण श्रेष्ठ | केन्द्रीय सदस्य | अपांगता | संस्थापन समूह |
८० | प्रदीपकुमार सुनुवार | केन्द्रीय सदस्य | अल्पसंख्यक | संस्थापन समूह |
८१ | अर्जुनजंग बहादुर सिंह | केन्द्रीय सदस्य | पिछडिएको | संस्थापन समूह |
८२ | अजय चौरसिया | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | संस्थापन समूह |
८३ | दिनेशकुमार यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | संस्थापन समूह |
८४ | महेन्द्रकुमार राय | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | संस्थापन समूह |
८५ | विनोदकुमार चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | संस्थापन समूह |
८६ | डा. चन्द्रमोहन यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | कोइराला समूह |
८७ | नागिना यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी महिला | संस्थापन समूह |
८८ | मञ्जुकुमारी यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी महिला | संस्थापन समूह |
८९ | मीनाक्षी झा | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी महिला | संस्थापन समूह |
९० | मुक्ताकुमारी यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी महिला | संस्थापन समूह |
९१ | अब्दुल रज्जाक | केन्द्रीय सदस्य | मुस्लिम | संस्थापन समूह |
९२ | अब्दुल सतार | केन्द्रीय सदस्य | मुस्लिम | संस्थापन समूह |
९३ | जावेदा खातुन जागा | केन्द्रीय सदस्य | मुस्लिम महिला | संस्थापन समूह |
९४ | योगेन्द्र चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | थारु | संस्थापन समूह |
९५ | रामजनम चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | थारु | संस्थापन समूह |
९६ | कल्पना चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | थारु महिला | संस्थापन समूह |
९७ | जीवन राना | केन्द्रीय सदस्य | थारु महिला | संस्थापन समूह |
९८ | मानबहादुर नेपाली | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | संस्थापन समूह |
९९ | नृपबहादुर वड | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | संस्थापन समूह |
१०० | हरिशरण नेपाली | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | संस्थापन समूह |
१०१ | मैकुलाल वाल्मीकी | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | संस्थापन समूह |
१०२ | प्रकाश रसाइली स्नेही | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | कोइराला समूह |
१०३ | लक्ष्मी परियार | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | संस्थापन समूह |
१०४ | सुजाता परियार | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | संस्थापन समूह |
१०५ | शान्ति परियार विक | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | संस्थापन समूह |
१०६ | रुपा विश्वकर्मा | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | संस्थापन समूह |
१०७ | सीता गुरुङ | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति महिला | संस्थापन समूह |
१०८ | अञ्जनी श्रेष्ठ | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति महिला | संस्थापन समूह |
१०९ | सरस्वती वजिमय | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति महिला | संस्थापन समूह |
११० | गंगालक्ष्मी अवाल | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति महिला | संस्थापन समूह |
१११ | माया राई | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति महिला | संस्थापन समूह |
११२ | सीता कुमारी राना | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति महिला | संस्थापन समूह |
११३ | सुशीला थिङ | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति महिला | संस्थापन समूह |
११४ | चीनकाजी श्रेष्ठ | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
११५ | उमेश श्रेष्ठ | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
११६ | बहादुर सिंह लामा | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
११७ | टेकबहादुर गुरुङ | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
११८ | दिलमान पाख्रिन | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
११९ | तारामान गुरुङ | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
१२० | आङगेलु शेर्पा | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
१२१ | टेकप्रसाद गुरुङ | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति | कोइराला समूह |
१२२ | केशवकुमार बुढाथोकी | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य | संस्थापन समूह |
१२३ | गोविन्दबहादुर शाह | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य | संस्थापन समूह |
१२४ | भीम पराजुली | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य | संस्थापन समूह |
१२५ | मधु आचार्य | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य | कोइराला समूह |
१२६ | श्यामकुमार घिमिरे | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य | संस्थापन समूह |
१२७ | नारायणबहादुर कार्की | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य | संस्थापन समूह |
१२८ | गेहेन्द्र गिरी | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य | संस्थापन समूह |
१२९ | मञ्जु खाण | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य महिला | संस्थापन समूह |
१३० | प्रतिमा गौतम | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य महिला | कोइराला समूह |
१३१ | नानु बास्तोला | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य महिला | संस्थापन समूह |
१३२ | कान्तिका सेजुवाल | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य महिला | संस्थापन समूह |
१३३ | चम्पादेवी खड्का | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य महिला | संस्थापन समूह |
१३४ | विद्यादेवी तिमिल्सिना | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य महिला | संस्थापन समूह |
टेकुइ अस्पतालय कोरोना संक्रमितपि अपोयावन
लहनान्युज | थिंलागा चतुर्थी ११४२, पुष ८ बिहीवाः

वंगु झीन्हुनिसे येँया टेकुइ च्वंगु शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालया आईसीयूलय निम्ह जक कोरोना संक्रमित बिरामी उपचार याना च्वंगुलि आः च्याम्ह थ्यंगु दु।
छवाःनिसे गम्भीर जूपि बिरामीपि अप्वोया वंगु दु। उकि मध्ये ३५ प्रतिशत स्वया अप्वोे खोप मकापि धका अन उपचार यानाच्वंपि डाक्टरं धाउगु दु।
अस्पताल प्रशासनया तथ्यांक कथं आइसोलेसनय् ११ म्ह संक्रमितपि उपचार यानाच्वंगु दु।
प्रदेश २ या नां मधेस तयेगु प्रस्ताव वल
लहनान्युज | थिंलागा चतुर्थी ११४२, पुष ८ बिहीवाः

प्रदेश २ या नां मधेस तयेगु निति सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा माओवादी केन्द्र व लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) न प्रस्ताव याउगु दु।
बिहीबाः प्रदेशसभा बैठकय् जसपाया नेता शैलेन्द्रकुमार यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रया सांसद भरत साहं मधेस नां प्रस्ताव याउगु खः। विपक्षी दल लोसपाया सांसद रानी कुमारी तिवारी न मधेस नामय् समर्थन याउगु दु।
१०४ म्ह सदस्यीय दुगु प्रदेशसभाय् जनता समाजवादी पार्टीया ३९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीया १६ व माओवादी केन्द्रया ८ म्ह सांसदपि दु। प्रदेशसभापाखे नां पारित यायेत प्रदेशसभाय् निगु तिहाइ अर्थात ६९ म्ह सांसदपिनिगु समर्थन आवश्यक जुइ।
जसपा, लोसपा व माओवादी केन्द्रया समर्थन जक प्रदेशसभाय् मधेस नां पारित जुइ सम्भावना धासा मदु।
नेपाली कांग्रेसया सांसद शिवचन्द्र चौधरी मधेस स्वया त्रेतायुगनिसे वंगु संस्कृति व इतिहासयात जगेर्ना जुइगु कथं प्रदेशया नां मिथिला भोजपुरा तयमाः धका धाउगु दु।
नेप्से दोहोरो अंकं थहावन
रसिया श्रेष्ठ | थिंलागा चतुर्थी ११४२, पुष ८ बिहीवाः

शेयर कारोबार लिपगु दिं थौं बिहीबाः शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकं थहावंगु दु ।
चालु आर्थिक वर्षया मौद्रिक नीतिया न्हापागु प्रथम त्रैमासिक समीक्षा लिपा लगातार कुहा वनाच्वंगुलि शेयर बजारय् राष्ट्र बैंकं आयातय् याउगु कडाइ लिपा लगातार थहावना च्वंगु दु। मंगलबाः व बुधबाः थहावंगु नेप्से परिसूचक बिहीबाः १२ दशमलव ५३ अंकं थहावना २ हजार ५ सय २० दशमलव २३ अंकय् थ्यंगु दु। कारोबार ल्याः व रकम न बिहीबाः बालागु खनेदु।
न्हिच्छियक जूगु कारोबापाखे ८३ लाख २३ हजार ९ सय २३ कित्ता शेयर किनबेच जुगुलि शेयर कारोबार रकम ४ अर्ब ४९ करोड २ लाख ६६ हजार ४ सय १० रुपैयाँ थ्यंगु दु। ‘क’ वर्गया कम्पनीपिनिगु कारोबार मापन याइगु सेन्सेटिभ इन्डेक्स धासा बिहीबाः स्थिर खनेदुगु दु।
हाइड्रोपावर, विकास बैंक व फाइनान्स कम्पनीपिनिगु यक्को थे शेयर भाः घटे जुगु दु। उखे बैंकिङ, व्यापार, होटल व पर्यटन, लघुवित्त, जीवन व निर्जीवन बिमा कम्पनीपिनिगु धासा शेयर भाः थहावंगु दु।
शिखर इन्स्यारेन्सया शेयर भाः ९ दशमलव ९७ प्रतिशतं थहावना १ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ थ्यंगु दु। अथेहे बरुण हाइड्रोपावर व जीवन विकास लघुवित्त न थहावंगु दु।
अथेतु घटे जुगुलि गोर्खाज फाइनान्स, सामलिङ पावर कम्पनी, सिन्धु विकास बैंक व हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीपिनिगु शेयर भाः कुहावंगु दु।
देयन्यक थप २९३ म्ह कोरोना संक्रमण पुष्टि
लहनान्युज | थिंलागा चतुर्थी ११४२, पुष ८ बिहीवाः

वंगु २४ घण्टाया दुने देयन्यक थप २९३ म्हेसित कोरोना संक्रमण पुष्टि जूगु दु।
९ हजार ५१० म्हेसिगु पीसीआर परीक्षण याउगुलि २४१ म्ह व २ हजार १ सय १६ म्हेसिगु एन्टीजेन परीक्षण याउगुलि ५२ म्ह याना २९३ म्हेसित कोरोना संक्रमण पुष्टि जूगु दु धका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलं धाउगु दु।
अथेहे २४ घण्टाय् निम्ह सीउगु दु सा २६३ म्ह संक्रमणमुक्त जूगु दु।